China Vigor" hidraulični vrč za bušenje i hidrauličko-mehanički vrč za bušenje dizajnirani su za korištenje tijekom operacija bušenja za primjenu pojačane sile prema gore ili dolje na zaglavljeni dio bušaćeg niza, to je idealan alat za usmjereno bušenje i bušenje dubokih bušotina.
Hidraulička posuda za bušenje i hidrauličko-mehanička posuda za bušenje koriste se za oslobađanje zaglavljenih alata i izradu posuda. Integrira gornji i donji vrč i može riješiti zaglavljenu nezgodu koja se dogodila u najkraćem vremenu tijekom bušenja. To je idealan alat za bušenje za usmjerene i duboke bušotine. Operateri mogu napraviti prilagodbu za podizanje i spuštanje alata za bušenje (bez podešavanja zakretnog momenta i izvana) kako bi se postigla sila otpuštanja vrča prema gore ili dolje kada se koristi Drilling Jar u bušotini. Štoviše, operater može prilagoditi silu trzanja od male do maksimalne potrebne sile. Može se široko koristiti za bušenje, vađenje jezgre, pecanje i remont zbog jednostavnog rada, praktičnosti i visoke pouzdanosti. Hidraulične posude za bušenje i hidrauličko-mehaničke posude za bušenje naširoko se koriste u Americi i na području Bliskog istoka. Pomaže našim klijentima da smanje radno vrijeme dok postoji zastoj tijekom operacije bušenja, kvalitetu prepoznaju korisnici. Neki ga naši partneri također koriste u eksploataciji plina iz škriljevca zbog pouzdanih performansi i ekonomičnih troškova. Također nudimo naše prijedloge i rješenja kada kupac ima problema s radom, održavanjem ili testiranjem, itd. Za alat za hidraulički udar, može apsorbirati ili smanjiti aksijalne vibracije i potisno opterećenje bušenja. Alat za hidraulički udar također ima dobre rezultate u produljenju životnog vijeka svrdla i zaštiti alata za bušenje i površinske opreme. Za više informacija o alatu za hidraulički udar, pošaljite nam e-poštu.
Opterećenja udara hidrauličko-mehaničke jedinice za bušenje: KN
| Model | Mpward jarring opterećenje | Up Jarring Unlock Force | Opterećenje sudarajućeg pogona prema dolje | Ispitivanje hidrauličkog opterećenja. Vučna sila | Vrijeme hidrauličke odgode |
| VDHM121 | 350 | 200±25 | 150±25 | 220±10 | 30-60 |
| VDHM140 | 450 | 250±25 | 150±25 | 300±10 | 35-90 |
| VDHM159 | 700 | 370±25 | 200±25 | 390±10 | 45-90 |
| VDHM165 | 700 | 400±25 | 220±25 | 420±10 | 45-90 |
| VDHM178 | 800 | 400±25 | 220±25 | 420±10 | 45-90 |
| VDHM197 | 1000 | 440±25 | 270±25 | 460±10 | 45-90 |
| VDHM203 | 1000 | 440±25 | 270±25 | 460±10 | 45-90 |
| VDHM241 | 1250 | 460±25 | 280±25 | 480±10 | 60-120 |
TEHNIČKI PODACI
| Artikal | VDHM121 | VDHM140 | VDHM159 | VDHM165 |
| Odin | 43/4 | 51/2 | 61/4 | 61/2 |
| I.DIn | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 23/4 |
| ConnectionAPI | NC38 | NC38 | NC46 | NC46 |
| UpJarStrokeIn | 9 | 9 | 9 | 9 |
| DownJarStrokeIn | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radni moment-Ib | 11000 | 14600 | 22000 | 22000 |
| Maks. Vlačno opterećenjelb | 250000 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Max.UpjarloadIb | 78000 | 100000 | 157000 | 157000 |
| Max.DownJarLoadIb | 56000 | 67200 | 78000 | 78000 |
| Ukupna duljinamm | 4500 | 5008 | 5007 | 5256 |
| Područje klipa2 | 2827 | 4350 | 6446 | 5102 |
Nastavak
| Artikal | VDHM203 | VDHM178 | VDHM197 | VDHM241 |
| Odin | 8 | 7 | 73/4 | 91/2 |
| I.DIn | 3 | 23/4 | 3 | 3 |
| ConnectionAPI | 65/8REG | NC50 | 65/8REG | 75/8REG |
| UpJarStrokeIn | 9 | 9 | 9 | 9 |
| DownJarStrokeIn | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radni moment-Ibs | 36000 | 22000 | 30000 | 50000 |
| Maks. Vlačno Opterećenje Lb | 670000 | 540000 | 670000 | 1200000 |
| Max.UpJarLoadIb | 224000 | 180000 | 224000 | 315000 |
| Max.DownJarLoadIb | 100000 | 90000 | 100000 | 112000 |
| Ukupna duljinamm | 5095 | 5256 | 5095 | 5300 |
| Područje klipa2 | 8796 | 5102 | 8796 | 17192 |






